ASUNTO: C I R C U L A R
Santa María Chilchotla, Teot., Oax. A 22 de marzo de 2011.
CC. DIRECTORES COMISIONADOS Y PERSONAL
DOCENTE QUE INTEGRAN LA ZONA ESCOLAR 040
DE TELESECUNDARIAS.
P R E S E N T E
En la reunión de directores celebrada el día 18 de enero de 2011, dentro del orden del día en el punto número 7 inciso d referente a los asuntos de carácter técnico pedagógico y con la finalidad de integrar el banco de reactivos de zona, se informó que la fecha límite para entrega de los 20 reactivos previamente distribuidos para 1ro. y 2do. grado fue el 28 de febrero del 2011. Por lo tanto al no obtener respuestas favorables; se da una prórroga de entrega hasta el 28 de marzo de 2011, aplicándose también para tercer grado. Dicha información debe remitirse con el A.T.P. de la zona o a los correos: telesecundaria40@gmail.com o telesecundaria40@hotmail.com
De no acatar dicha disposición oficial se harán acreedores a la sanción correspondiente, haciendo caso omiso a este documento los compañeros que en tiempo y forma cumplieron con el trabajo encomendado.
A T E N T A M E N T E
____________________________ PROFR. JUAN OLIVERA LÓPEZ SUPERVISOR ESCOLAR | ____________________________ PROFR. JAVIER FELIPE LÓPEZ ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO |
DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS
1er. GRADO
N/P | NOMBRE | MATERIA |
1 | Aulis Rangel Micaela | Ciencias |
2 | Contreras Bolaños Fleure | Matemáticas |
3 | Contreras González Magdalena | Ciencias |
4 | Cortes Santiago Norberto | Inglés |
5 | Figueroa Guerrero Bladimir | Matemáticas |
6 | Flores Mendoza Jesús | Geografía |
7 | Hernández Atilano José Antonio | Español |
8 | Hernández Martínez Dalia | Matemáticas |
9 | Hernández Rosario Mariana | Ciencias |
10 | Hilario Ramírez Jesuita | Ciencias |
11 | Jiménez Pérez Juana María | Ciencias |
12 | López Morales María Inés | Español |
13 | Ortela García Ismael | Geografía |
14 | Peña Cruz Rogelio | Geografía |
15 | Pérez Altamirano Ingrid de Jesús | Inglés |
16 | Ramírez Cárdenas Ma. de la Paz | Ciencias |
17 | Ramírez Enríquez Víctor Manuel | Inglés |
18 | Ramírez Morales Alejandra | Inglés |
19 | Ramírez Vargas Lourdes | Matemáticas |
20 | Ruíz Crisanto Rosalba | Matemáticas |
21 | Tomás Alto María Teresa | Español |
22 | Velásquez Huerta José Luis | Geografía |
2do. GRADO
N/P | NOMBRE | MATERIA |
1 | Agustín Zamora Gregorio | Matemáticas |
2 | Bonilla Martínez Hortencia | F. C. Y E. |
3 | Cabrera Catarino Lorenzo | Español |
4 | Cerqueda Alto Josefina | Ciencias |
5 | Chávez Ruíz David | Español |
6 | Comulco Carrasco María de la Paz | Español |
7 | Cruz Cruz Santiago | Matemáticas |
8 | García Martínez Alejandra Luisa | Ciencias |
9 | Hernández Chávez Oscar | Historia |
10 | Hernández Vasquez Xochitl | Inglés |
11 | Huerta Peña Silvino | Historia |
12 | Lara Núñez Zoila Esperanza | Español |
13 | Mariscal Córdoba Angélica | Ciencias |
14 | Mejía Solis Fredy | F. C. Y E. |
15 | Nava Castañeda Abelardo | F. C. Y E. |
16 | Olguin Ubieta Vianey | Historia |
17 | Pérez Bernabé Jorge Alberto | Ciencias |
18 | Quintana Barbis Roberto | Matemáticas |
19 | Ramos Soriano Hilda | Español |
20 | Ríos Martínez Vidal | Matemáticas |
21 | Ruíz Vásquez Sergio | Español |
22 | Sevilla Morelos Xochitl | Historia |
23 | Sevilla Morelos Xochitl Donají | Ciencias |
24 | Vanegas Mota María de Jesús | Inglés |
25 | Virgen Malpica Carmela | Inglés |
26 | Zaragoza Ortíz Olga Yuridia | Inglés |
3er. GRADO
N/P | NOMBRE | MATERIA |
1 | Alatriste Rodriguez Maura | ESPAÑOL |
2 | Álvarez López Aimeé | F. C y E. |
3 | Avendaño Nieto Felipe | HISTORIA |
4 | Cabrera López Jesús Antonio | ESPAÑOL |
5 | Castellanos Cruz Miguel Angel | MATEMATICAS |
6 | Cruz Rossete Elizabeth | INGLÉS |
7 | Gamboa Peralta Moisés | HISTORIA |
8 | García García Ariel | MATEMATICAS |
9 | García Martínez Inés del Carmen | CIENCIAS |
10 | Hernández Peniche Edgar Rufino | INGLÉS |
11 | Hernández Ríos Yanet del Rosario | CIENCIAS |
12 | León Zepeda Roberto | F. C y E. |
13 | López Espinosa Jossué Itamar | HISTORIA |
14 | Ocampo Sosa Patricia | CIENCIAS |
15 | Ordoñez Vázquez María Clara | INGLÉS |
16 | Pineda Guerrero Rosa Olivia | ESPAÑOL |
17 | Prieto Medina César | F. C y E. |
18 | Ronquillo Cohetero Joel | MATEMATICAS |
19 | Sen Salomón Claudia Trinidad | CIENCIAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribe tus comentarios.ZONA 040.